注意:是否能錄取還需等錄取工作結(jié)束后才能最終確定!
2013年浙江省成人高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
1.專(zhuān)升本
科類(lèi) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
文史、中醫(yī) | 198 |
藝術(shù) | 137 |
理工 | 124 |
經(jīng)濟(jì)、管理 | 120 |
法學(xué) | 164 |
教育學(xué) | 137 |
農(nóng)學(xué) | 151 |
醫(yī)學(xué) | 147 |
2.高起本
科類(lèi) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
文科 | 270 |
理科 | 229 |
藝術(shù)文 | 189 |
3.專(zhuān)科(高職)
科類(lèi) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
文科 | 125 |
理科 | 116 |
藝術(shù)文 | 88 |
藝術(shù)理 | 82 |
體育文 | 88 |